Investing
LEISURE FACILITIES Listings
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 December 2008. Data collected at 19:35.
See: Download to a spreadsheet.
See: Download to a spreadsheet.
| EPIC | Stock Name |
Mid | Change | Bid | Offer | Volume |
Trade | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p |
% |
|||||||||
| SOO | Southampton Leisure PLC | 24.00 | -1.50 | -5.80 | 23.00 | 25.00 | 0.01m | |||
| SUT | Sheffield United PLC | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 10.00 | 0.01m | |||
| RNK | Rank Group PLC | 56.50 | 2.00 | 3.60 | 56.50 | 56.75 | 1.50m | |||
| PNE | Preston North End PLC | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | 115.00 | 0.00m | |||
| PWR | Powerleague Group PLC | 34.75 | 0.00 | 0.00 | 33.50 | 36.00 | 0.00m | |||
| PLG | Playgolf Holdings PLC | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.00m | |||
| PLEW | Pantheon Leisure PLC Warrants | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.30 | 0.00m | |||
| PLEI | Pantheon Leisure PLC | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.80 | 0.00m | |||
| MWH | Mil Hld Mil Hld Plc Ord 0.01p | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.08m | |||
| LOQ | LO-Q PLC | 36.50 | 1.00 | 2.80 | 35.00 | 38.00 | 0.02m | |||
| HBR | Holidaybreak PLC | 190.00 | 0.50 | 0.20 | 188.50 | 190.00 | 0.04m | |||
| GOAL | Goals Soccer Centres PLC | 146.50 | -8.50 | -5.40 | 145.00 | 148.00 | 0.12m | |||
| GGA | Georgica PLC | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 18.00 | 0.00m | |||
| DMP | DM PLC | 9.25 | -0.13 | -1.30 | 8.50 | 10.00 | 0.03m | |||
| CLV | Clipper Ventures PLC | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 8.00 | 0.00m | |||
| CCP | Celtic PLC | 39.50 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 41.00 | 0.00m | |||
| CCPC | Celtic Cnv Pfd | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 100.00 | 0.00m | |||
| CCPA | Celtic 6% Cv Pf | 65.50 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 68.00 | 0.00m | |||
| CCL | Carnival PLC | 1411.00 | 64.00 | 4.70 | 1408.00 | 1411.00 | 1.80m | |||
| CAPT | Capital Ideas PLC | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.40 | 0.37m | |||
| EPIC | Stock Name |
Mid | Change | Bid | Offer | Volume |
Trade | |||
| p |
% |
|||||||||
| BMC | Birmingham City PLC | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 28.00 | 0.00m | |||
| BLL | Bella Media PLC | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.50 | 0.00m | |||
| ARE | Arena Leisure PLC | 25.75 | -0.25 | -0.90 | 25.00 | 26.00 | 0.23m | |||

