Investing
Most Active Stocks Listings
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 December 2008. Data collected at 19:35.
| EPIC | Stock Name | Mid | Change | Bid | Offer | Volume | Trade | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p | % | |||||||||
| VOD | Vodafone Grp PLC | 127.95 | 5.35 | 4.30 | 127.95 | 128.00 | 199.15m | |||
| LONR | Lonrho PLC | 4.35 | 0.24 | 5.80 | 4.25 | 4.35 | 141.36m | |||
| RBS | Royal Bank of Scotland PLC | 66.90 | 2.90 | 4.50 | 66.50 | 66.90 | 116.64m | |||
| DLAP | De La Rue PLC Non-Cm Pf | 301.00 | -2.00 | -0.60 | 295.00 | 307.00 | 78.20m | |||
| PRL | Polo Resources PLC | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 2.00 | 55.43m | |||
| BP. | BP PLC | 506.00 | -2.75 | -0.50 | 506.00 | 506.50 | 54.91m | |||
| MTRK | Marinetrack Hldgs PLC | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.15 | 48.55m | |||
| TSCO | Tesco PLC | 334.90 | 9.50 | 2.90 | 334.90 | 335.00 | 47.27m | |||
| CNA | Centrica PLC | 214.50 | -3.25 | -1.40 | 214.25 | 214.50 | 44.88m | |||
| CNAN | Centrica New Ord (NP12/12/28) | 53.25 | -3.00 | -5.30 | 53.25 | 55.50 | 43.16m | |||
| DSGI | DSG International PLC | 10.25 | 0.76 | 8.00 | 10.00 | 10.25 | 37.30m | |||
| BARC | Barclays PLC | 149.80 | -2.70 | -1.70 | 149.70 | 149.80 | 33.85m | |||
| HSBA | HSBC Holdings PLC (UK Reg) | 698.00 | 8.00 | 1.10 | 694.00 | 698.00 | 31.64m | |||
| BT.A | BT Group PLC | 139.80 | 2.00 | 1.40 | 139.80 | 139.90 | 30.96m | |||
| BLT | BHP Billiton PLC | 1075.00 | 39.00 | 3.70 | 1075.00 | 1076.00 | 28.01m | |||
| UEN | Urals Energy Ld (WI) | 3.65 | 0.78 | 26.90 | 3.30 | 4.00 | 25.51m | |||
| RIO | Rio Tinto PLC | 1148.00 | -122.00 | -9.60 | 1148.00 | 1149.00 | 24.52m | |||
| SGC | Stagecoach Group PLC | 143.20 | -28.30 | -16.50 | 143.20 | 143.50 | 22.00m | |||
| TSW | Titan Europe PLC | 12.50 | 5.62 | 76.10 | 12.00 | 13.00 | 21.00m | |||
| CW. | Cable & Wireless PLC | 151.50 | 5.70 | 3.90 | 151.50 | 151.60 | 20.92m | |||
| EPIC | Stock Name | Mid | Change | Bid | Offer | Volume | Trade | |||
| p | % | |||||||||
| ITV | ITV PLC | 36.00 | 2.00 | 5.80 | 35.25 | 36.00 | 19.70m | |||
| KGF | Kingfisher PLC | 118.00 | 4.30 | 3.70 | 117.70 | 118.00 | 19.19m | |||
| EMG | MAN Group PLC | 256.00 | 16.00 | 6.60 | 256.00 | 256.25 | 17.38m | |||
| TW. | Taylor Wimpey PLC | 9.87 | -0.38 | -3.70 | 9.86 | 9.87 | 17.30m | |||
| RTO | Rentokil Initial PLC | 33.00 | -1.50 | -4.30 | 32.75 | 33.00 | 17.27m | |||
| LLOY | Lloyds-TSB Group PLC | 163.70 | -1.10 | -0.60 | 163.70 | 163.80 | 16.65m | |||
| GOO | Gold Oil PLC | 4.08 | 0.13 | 3.20 | 3.80 | 4.35 | 15.46m | |||
| OGZD | OAO Gazprom ADS | 15.73 | -0.63 | -3.80 | 15.73 | 15.74 | 15.40m | |||
| BAY | British Airways PLC | 156.90 | -0.20 | -0.10 | 156.60 | 156.90 | 15.29m | |||
| CPG | Compass Group PLC | 302.00 | -1.75 | -0.50 | 301.75 | 302.00 | 15.27m | |||
| BG. | BG Group PLC | 799.50 | -28.50 | -3.40 | 799.50 | 801.50 | 15.18m | |||
| OML | Old Mutual Pl Ol Mu Pl Or 10p | 49.80 | -1.20 | -2.30 | 49.60 | 49.80 | 14.72m | |||
| 0H60 | Assicurazioni Generali SPA | 18.12 | 0.18 | 1.00 | 17.21 | 19.02 | 14.61m | |||
| HBOS | HBOS PLC | 87.55 | -3.40 | -3.70 | 87.10 | 88.00 | 14.09m | |||
| XTA | Xstrata PLC | 690.50 | -36.00 | -4.90 | 690.00 | 690.50 | 13.82m | |||
| GSK | GlaxoSmithKline PLC | 1170.00 | 49.50 | 4.40 | 1170.00 | 1170.50 | 13.45m | |||
| MRW | Morrison (WM.) Supermarkets | 250.50 | 7.00 | 2.80 | 250.50 | 250.75 | 12.75m | |||
| LGEN | Legal & General Group PLC | 65.60 | -1.70 | -2.50 | 65.60 | 66.00 | 12.68m | |||
| TCG | Thomas Cook Group PLC | 179.50 | 5.30 | 3.00 | 179.50 | 179.70 | 11.74m | |||
| CFM | Central African Mining & Exp | 2.98 | -0.52 | -14.80 | 2.98 | 2.99 | 11.45m | |||
| EPIC | Stock Name | Mid | Change | Bid | Offer | Volume | Trade | |||
| p | % | |||||||||
| MKS | Marks & Spencer PLC | 222.25 | -2.50 | -1.10 | 222.00 | 222.25 | 11.39m | |||
| SBE | Sibir Energy PLC | 43.00 | -57.00 | -57.00 | 42.75 | 43.00 | 11.13m | |||
| SIT | Solar Integrated Technolgies | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 17.00 | 11.06m | |||
| ISYS | Invensys PLC | 145.30 | 0.90 | 0.60 | 145.30 | 145.50 | 10.96m | |||
| AAL | Anglo American PLC | 1317.00 | 20.00 | 1.50 | 1316.00 | 1317.00 | 10.84m | |||
| NG. | National Grid PLC | 612.50 | 0.00 | 0.00 | 611.50 | 612.50 | 10.76m | |||
| DGE | Diageo PLC | 895.50 | 16.00 | 1.80 | 895.50 | 896.00 | 10.75m | |||
| RR. | Rolls-Royce PLC | 280.50 | -8.75 | -3.00 | 280.25 | 280.50 | 10.75m | |||
| AHT | Ashtead Group PLC | 30.00 | -3.25 | -9.70 | 29.75 | 30.00 | 10.02m | |||
| RDSB | Royal Dutch Shell B Shares | 1636.00 | -17.00 | -1.00 | 1636.00 | 1637.00 | 9.95m | |||

