Tourist Currency Rates (Wednesday 23rd July 2008)
Travelling abroad on holiday or business? Check out our tourist rate guide to see how much your pound will get you when you buy currency at your travel agent or bureau de change. Here's what your £ Sterling is worth. The rates shown below are updated daily at approximately 09:30am.
Remember, the rate you will actually get could change as trading rates vary throughout the day.
| | Currency | Rate |
 | Australian Dollar | 1.9177 Dollars |  |
 | Bahrain Dinar | 0.7059 Dinar |  |
 | Barbados Dollar | 3.6371 Dollars |  |
 | British Pound | 1 Pounds |  |
 | Bulgarian Lev | 2.2203 Leva |  |
 | Canadian Dollar | 1.8904 Dollars |  |
 | Chilean Peso | 865.0438 Pesos |  |
 | Chinese Yuan | 12.2196 Renminbi |  |
 | Colombian Peso | 3143.3600 Pesos |  |
 | Croatian Kuna | 8.2104 Kuna |  |
 | Czech Koruna | 26.0483 Koruna |  |
 | Danish Kroner | 8.9249 Kroner |  |
 | Dominican Peso Oro | 61.2559 Peso |  |
 | East Caribbean Dollar | 4.8304 Dollars |  |
 | Egyptian Pound | 9.2725 Pounds |  |
 | Estonian Kroon | 17.6944 Kroon |  |
 | Euro | 1.1850 Euro |  |
 | Fiji Dollar | 2.6823 Dollars |  |
 | Hong Kong Dollar | 14.5890 Dollars |  |
 | Hungarian Forint | 260.7760 Forint |  |
 | Icelandic Krona | 144.5437 Kronur |  |
 | Indonesian Rupiah | 16288.5050 Rupiah |  |
 | Israeli Sheqel | 6.3948 New Sheqel |  |
 | Jamaican Dollar | 128.8371 Dollars |  |
 | Japanese Yen | 200.4672 Yen |  |
 | Jordanian Dinar | 1.2806 Dinar |  |
 | Kenyan Shilling | 123.2693 Shilling |  |
 | Korean Won | 1802.0420 Won |  |
 | Latvian Lats | 0.7939 Lat |  |
 | Lithuanian Litas | 3.7874 Litu |  |
 | Malaysian Ringgit | 6.0478 Ringgits |  |
 | Mauritius Rupee | 47.7211 Rupee |  |
 | Mexican Peso | 18.1080 Peso |  |
 | New Zealand Dollar | 2.4832 Dollars |  |
 | Norwegian Krone | 9.5612 Kroner |  |
 | Omani Rial | 0.7179 Rial |  |
 | Philippino Piso | 78.6587 Piso |  |
 | Polish Zloty | 3.6886 Zloty |  |
 | Qatar Riyal | 6.8230 Riyal |  |
 | Saudi Riyal | 6.9935 Riyal |  |
 | Singapore Dollar | 2.5408 Dollars |  |
 | Slovakian Koruna | 34.5111 Koruna |  |
 | South African Rand | 13.8878 Rand |  |
 | Swedish Kronor | 11.2794 Kroner |  |
 | Swiss Franc | 1.9413 Francs |  |
 | Taiwan Dollar | 54.5921 Dollars |  |
 | Thai Baht | 60.6430 Baht |  |
 | Trinidad/Tobago Dollar | 10.7726 Dollars |  |
 | Turkish Lira | 2.2410 Lira |  |
 | Uae Dirham | 6.8175 Uae Durham |  |
 | Us Dollar | 1.8691 Dollars |  |
* European Euro: Austria, Belgium, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Portugal and Spain.
Remember the rate you will actually get could change as trading rates vary thoroughout the day